Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 04 Oct 2023) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 346.33 Million domain names) | 346327266 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 127.48 Million domain names) | 127481350 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 75.58 Million domain names) | 75575609 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.04 Million domain names) | 16041431 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.18 Million domain names) | 12183908 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.61 Million domain names) | 8612706 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.45 Million domain names) | 7454747 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.62 Million domain names) | 6618911 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.09 Million domain names) | 6090439 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.66 Million domain names) | 5658487 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.39 Million domain names) | 5388553 | $250 | Order |
France (Whois data records of 4.78 Million domain names) | 4777957 | $250 | Order |
Indonesia (Whois data records of 3.98 Million domain names) | 3980614 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 3.62 Million domain names) | 3620848 | $25 | Order |
Spain (Whois data records of 3.58 Million domain names) | 3577405 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 3.48 Million domain names) | 3483926 | $200 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.38 Million domain names) | 3379283 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.29 Million domain names) | 3286362 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.11 Million domain names) | 3111643 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.72 Million domain names) | 2724296 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.52 Million domain names) | 2518332 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.19 Million domain names) | 2189624 | $250 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.15 Million domain names) | 2146721 | $200 | Order |
Mexico (Whois data records of 2 Million domain names) | 2000331 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.57 Million domain names) | 1566511 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.56 Million domain names) | 1562810 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.3 Million domain names) | 1300602 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275064 | $200 | Order |
Poland (Whois data records of 1.07 Million domain names) | 1072298 | $100 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.06 Million domain names) | 1060651 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.03 Million domain names) | 1031562 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.01 Million domain names) | 1007258 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 867171 domain names) | 867171 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 850530 domain names) | 850530 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 845240 domain names) | 845240 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 792504 domain names) | 792504 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 778602 domain names) | 778602 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 765262 domain names) | 765262 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 728252 domain names) | 728252 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 702159 domain names) | 702159 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 668784 domain names) | 668784 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 664281 domain names) | 664281 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 657609 domain names) | 657609 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 648644 domain names) | 648644 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 646359 domain names) | 646359 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 632029 domain names) | 632029 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608367 domain names) | 608367 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 574020 domain names) | 574020 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 481151 domain names) | 481151 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 478519 domain names) | 478519 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 448594 domain names) | 448594 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 445408 domain names) | 445408 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 416176 domain names) | 416176 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 396986 domain names) | 396986 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 384529 domain names) | 384529 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 383596 domain names) | 383596 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 379670 domain names) | 379670 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 370109 domain names) | 370109 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 339154 domain names) | 339154 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 319515 domain names) | 319515 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 280023 domain names) | 280023 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 275609 domain names) | 275609 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 264682 domain names) | 264682 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 255069 domain names) | 255069 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 236222 domain names) | 236222 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 226983 domain names) | 226983 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 208074 domain names) | 208074 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 204589 domain names) | 204589 | $100 | Order |
Venezuela (Whois data records of 190047 domain names) | 190047 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 184398 domain names) | 184398 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 182082 domain names) | 182082 | $25 | Order |
Cyprus (Whois data records of 180220 domain names) | 180220 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 174314 domain names) | 174314 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 166872 domain names) | 166872 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 158987 domain names) | 158987 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157281 domain names) | 157281 | $100 | Order |
Ghana (Whois data records of 153841 domain names) | 153841 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 142772 domain names) | 142772 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 132815 domain names) | 132815 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 131613 domain names) | 131613 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 130663 domain names) | 130663 | $25 | Order |
Slovakia (Whois data records of 125900 domain names) | 125900 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 121379 domain names) | 121379 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 113461 domain names) | 113461 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 113336 domain names) | 113336 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 108368 domain names) | 108368 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 107372 domain names) | 107372 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 106718 domain names) | 106718 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 105468 domain names) | 105468 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 103823 domain names) | 103823 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 103797 domain names) | 103797 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 100915 domain names) | 100915 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 95226 domain names) | 95226 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 89595 domain names) | 89595 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 88682 domain names) | 88682 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85428 domain names) | 85428 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 85204 domain names) | 85204 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 83158 domain names) | 83158 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 78904 domain names) | 78904 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 77850 domain names) | 77850 | $20 | Order |
Bolivia (Whois data records of 76859 domain names) | 76859 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 69562 domain names) | 69562 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 68934 domain names) | 68934 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 68617 domain names) | 68617 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 68508 domain names) | 68508 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 65658 domain names) | 65658 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 64524 domain names) | 64524 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 59918 domain names) | 59918 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 54116 domain names) | 54116 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 53344 domain names) | 53344 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 51889 domain names) | 51889 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 48847 domain names) | 48847 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 45564 domain names) | 45564 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 45480 domain names) | 45480 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 43602 domain names) | 43602 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 40318 domain names) | 40318 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 40135 domain names) | 40135 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 37794 domain names) | 37794 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 37164 domain names) | 37164 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 35793 domain names) | 35793 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 34475 domain names) | 34475 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 33873 domain names) | 33873 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 33117 domain names) | 33117 | $25 | Order |
Laos (Whois data records of 33040 domain names) | 33040 | $20 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 31093 domain names) | 31093 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 27820 domain names) | 27820 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 27704 domain names) | 27704 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 26843 domain names) | 26843 | $25 | Order |
Zambia (Whois data records of 23053 domain names) | 23053 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23001 domain names) | 23001 | — | Order |
American Samoa (Whois data records of 22948 domain names) | 22948 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 22701 domain names) | 22701 | $20 | Order |
Tanzania (Whois data records of 22364 domain names) | 22364 | $20 | Order |
Maldives (Whois data records of 21666 domain names) | 21666 | $25 | Order |
Monaco (Whois data records of 21570 domain names) | 21570 | $25 | Order |
Mongolia (Whois data records of 21319 domain names) | 21319 | $20 | Order |
Aruba (Whois data records of 20217 domain names) | 20217 | $20 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 19792 domain names) | 19792 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19519 domain names) | 19519 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 19237 domain names) | 19237 | $20 | Order |
Guernsey (Whois data records of 18885 domain names) | 18885 | $20 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18755 domain names) | 18755 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 17714 domain names) | 17714 | $25 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 17306 domain names) | 17306 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 16261 domain names) | 16261 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 16160 domain names) | 16160 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 15420 domain names) | 15420 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 15073 domain names) | 15073 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 14772 domain names) | 14772 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14389 domain names) | 14389 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14225 domain names) | 14225 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14099 domain names) | 14099 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 13690 domain names) | 13690 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13626 domain names) | 13626 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 13556 domain names) | 13556 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13333 domain names) | 13333 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13118 domain names) | 13118 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13089 domain names) | 13089 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 12767 domain names) | 12767 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 12725 domain names) | 12725 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 12695 domain names) | 12695 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 12359 domain names) | 12359 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 11555 domain names) | 11555 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11467 domain names) | 11467 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 10849 domain names) | 10849 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 10844 domain names) | 10844 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10605 domain names) | 10605 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 9882 domain names) | 9882 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 9869 domain names) | 9869 | $20 | Order |
Fiji (Whois data records of 9644 domain names) | 9644 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9443 domain names) | 9443 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9257 domain names) | 9257 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 8960 domain names) | 8960 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8431 domain names) | 8431 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 8382 domain names) | 8382 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8185 domain names) | 8185 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8147 domain names) | 8147 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 7916 domain names) | 7916 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 7913 domain names) | 7913 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7383 domain names) | 7383 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 7380 domain names) | 7380 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7378 domain names) | 7378 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7294 domain names) | 7294 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7231 domain names) | 7231 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 7206 domain names) | 7206 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6785 domain names) | 6785 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 6635 domain names) | 6635 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6567 domain names) | 6567 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 6567 domain names) | 6567 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6452 domain names) | 6452 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6432 domain names) | 6432 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6382 domain names) | 6382 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6266 domain names) | 6266 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 5953 domain names) | 5953 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5594 domain names) | 5594 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 5543 domain names) | 5543 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5341 domain names) | 5341 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5156 domain names) | 5156 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4339 domain names) | 4339 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4172 domain names) | 4172 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4160 domain names) | 4160 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 4156 domain names) | 4156 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4104 domain names) | 4104 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4096 domain names) | 4096 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4007 domain names) | 4007 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3890 domain names) | 3890 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3791 domain names) | 3791 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3768 domain names) | 3768 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3585 domain names) | 3585 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3544 domain names) | 3544 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3463 domain names) | 3463 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3322 domain names) | 3322 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3142 domain names) | 3142 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3092 domain names) | 3092 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 3056 domain names) | 3056 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3010 domain names) | 3010 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 2990 domain names) | 2990 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 2898 domain names) | 2898 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 2785 domain names) | 2785 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2699 domain names) | 2699 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 2511 domain names) | 2511 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2211 domain names) | 2211 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2146 domain names) | 2146 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2081 domain names) | 2081 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2052 domain names) | 2052 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1668 domain names) | 1668 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1657 domain names) | 1657 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1524 domain names) | 1524 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1485 domain names) | 1485 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1396 domain names) | 1396 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1361 domain names) | 1361 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1361 domain names) | 1361 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1326 domain names) | 1326 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1309 domain names) | 1309 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1186 domain names) | 1186 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 898 domain names) | 898 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 598 domain names) | 598 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 591 domain names) | 591 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 564 domain names) | 564 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 523 domain names) | 523 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 508 domain names) | 508 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 505 domain names) | 505 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 453 domain names) | 453 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 182 domain names) | 182 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 153 domain names) | 153 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.