Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 09 Jun 2023) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 335.68 Million domain names) | 335683307 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 123.7 Million domain names) | 123699345 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 73.89 Million domain names) | 73894924 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 15.05 Million domain names) | 15045943 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 11.74 Million domain names) | 11735280 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.45 Million domain names) | 8454795 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.38 Million domain names) | 7383479 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.55 Million domain names) | 6553252 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 5.95 Million domain names) | 5951430 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.6 Million domain names) | 5604489 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.34 Million domain names) | 5336209 | $250 | Order |
France (Whois data records of 4.7 Million domain names) | 4696041 | $250 | Order |
Indonesia (Whois data records of 3.91 Million domain names) | 3912054 | $250 | Order |
Spain (Whois data records of 3.53 Million domain names) | 3526977 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 3.39 Million domain names) | 3387857 | $200 | Order |
Italy (Whois data records of 3.22 Million domain names) | 3223999 | $250 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.19 Million domain names) | 3187671 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 2.95 Million domain names) | 2947297 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.66 Million domain names) | 2657075 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.52 Million domain names) | 2518255 | $200 | Order |
Iceland (Whois data records of 2.51 Million domain names) | 2514523 | $25 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.19 Million domain names) | 2189624 | $250 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.04 Million domain names) | 2039883 | $200 | Order |
Mexico (Whois data records of 1.98 Million domain names) | 1976359 | $200 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.54 Million domain names) | 1537420 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.51 Million domain names) | 1513901 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.27 Million domain names) | 1274949 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.19 Million domain names) | 1188648 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.03 Million domain names) | 1029513 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 995732 domain names) | 995732 | $100 | Order |
Ukraine (Whois data records of 995409 domain names) | 995409 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 871040 domain names) | 871040 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 842914 domain names) | 842914 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 842277 domain names) | 842277 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 827336 domain names) | 827336 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 767649 domain names) | 767649 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 767366 domain names) | 767366 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 737589 domain names) | 737589 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 702786 domain names) | 702786 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 686491 domain names) | 686491 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 653930 domain names) | 653930 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 644101 domain names) | 644101 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 639519 domain names) | 639519 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 616170 domain names) | 616170 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 615797 domain names) | 615797 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 607452 domain names) | 607452 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 590003 domain names) | 590003 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 563208 domain names) | 563208 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 474271 domain names) | 474271 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 467231 domain names) | 467231 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 441676 domain names) | 441676 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 420340 domain names) | 420340 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 410241 domain names) | 410241 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 388113 domain names) | 388113 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 375203 domain names) | 375203 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 371099 domain names) | 371099 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 361954 domain names) | 361954 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 356999 domain names) | 356999 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 331542 domain names) | 331542 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 313106 domain names) | 313106 | $100 | Order |
Finland (Whois data records of 270648 domain names) | 270648 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 263575 domain names) | 263575 | $25 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 262596 domain names) | 262596 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 250261 domain names) | 250261 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 229138 domain names) | 229138 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 212228 domain names) | 212228 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 204662 domain names) | 204662 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 202537 domain names) | 202537 | $100 | Order |
Venezuela (Whois data records of 187891 domain names) | 187891 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 182525 domain names) | 182525 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 180282 domain names) | 180282 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 167714 domain names) | 167714 | $25 | Order |
Cyprus (Whois data records of 167059 domain names) | 167059 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 164862 domain names) | 164862 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 157015 domain names) | 157015 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 156654 domain names) | 156654 | $100 | Order |
Ghana (Whois data records of 150973 domain names) | 150973 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 141812 domain names) | 141812 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 128323 domain names) | 128323 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 127744 domain names) | 127744 | $25 | Order |
Slovakia (Whois data records of 120133 domain names) | 120133 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 116812 domain names) | 116812 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 115357 domain names) | 115357 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 112248 domain names) | 112248 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 110897 domain names) | 110897 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 107299 domain names) | 107299 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 106272 domain names) | 106272 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 104064 domain names) | 104064 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 103006 domain names) | 103006 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 100341 domain names) | 100341 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 99694 domain names) | 99694 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 99601 domain names) | 99601 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 90442 domain names) | 90442 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 87301 domain names) | 87301 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 86858 domain names) | 86858 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85233 domain names) | 85233 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 83528 domain names) | 83528 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 81042 domain names) | 81042 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 77720 domain names) | 77720 | $20 | Order |
Tunisia (Whois data records of 76567 domain names) | 76567 | $25 | Order |
Bolivia (Whois data records of 75336 domain names) | 75336 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 67277 domain names) | 67277 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 66914 domain names) | 66914 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 64602 domain names) | 64602 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 63710 domain names) | 63710 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 63489 domain names) | 63489 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 62652 domain names) | 62652 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 59918 domain names) | 59918 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 52794 domain names) | 52794 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 51930 domain names) | 51930 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 50970 domain names) | 50970 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 48089 domain names) | 48089 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 45227 domain names) | 45227 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 44187 domain names) | 44187 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 42675 domain names) | 42675 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 39639 domain names) | 39639 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 39529 domain names) | 39529 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 36964 domain names) | 36964 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 36618 domain names) | 36618 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 35477 domain names) | 35477 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 33644 domain names) | 33644 | $25 | Order |
Angola (Whois data records of 33140 domain names) | 33140 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 31820 domain names) | 31820 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 30632 domain names) | 30632 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 27210 domain names) | 27210 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 26923 domain names) | 26923 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 25650 domain names) | 25650 | $25 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23001 domain names) | 23001 | — | Order |
Zambia (Whois data records of 22496 domain names) | 22496 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 21756 domain names) | 21756 | $25 | Order |
Maldives (Whois data records of 21363 domain names) | 21363 | $25 | Order |
Monaco (Whois data records of 21307 domain names) | 21307 | $25 | Order |
Tanzania (Whois data records of 21123 domain names) | 21123 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 20918 domain names) | 20918 | $20 | Order |
Aruba (Whois data records of 20069 domain names) | 20069 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19519 domain names) | 19519 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 18664 domain names) | 18664 | $20 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18381 domain names) | 18381 | $20 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 17082 domain names) | 17082 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 16833 domain names) | 16833 | $20 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 16762 domain names) | 16762 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 16522 domain names) | 16522 | $25 | Order |
Montenegro (Whois data records of 15861 domain names) | 15861 | $20 | Order |
Laos (Whois data records of 15561 domain names) | 15561 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 15357 domain names) | 15357 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 14804 domain names) | 14804 | $20 | Order |
Guernsey (Whois data records of 14660 domain names) | 14660 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 14594 domain names) | 14594 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 14559 domain names) | 14559 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14016 domain names) | 14016 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 13975 domain names) | 13975 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 13721 domain names) | 13721 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 13545 domain names) | 13545 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13449 domain names) | 13449 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13303 domain names) | 13303 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 12856 domain names) | 12856 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 12614 domain names) | 12614 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 12306 domain names) | 12306 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 12252 domain names) | 12252 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 12003 domain names) | 12003 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 11893 domain names) | 11893 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 11889 domain names) | 11889 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11397 domain names) | 11397 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 11110 domain names) | 11110 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 10849 domain names) | 10849 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 10668 domain names) | 10668 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Jersey (Whois data records of 10397 domain names) | 10397 | $20 | Order |
Fiji (Whois data records of 9534 domain names) | 9534 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9169 domain names) | 9169 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 8836 domain names) | 8836 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 8833 domain names) | 8833 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 8770 domain names) | 8770 | $20 | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 8411 domain names) | 8411 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8205 domain names) | 8205 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8134 domain names) | 8134 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 8083 domain names) | 8083 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8000 domain names) | 8000 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 7765 domain names) | 7765 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 7696 domain names) | 7696 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7365 domain names) | 7365 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7230 domain names) | 7230 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7214 domain names) | 7214 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 7075 domain names) | 7075 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 7054 domain names) | 7054 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7053 domain names) | 7053 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6734 domain names) | 6734 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 6603 domain names) | 6603 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6436 domain names) | 6436 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6432 domain names) | 6432 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6407 domain names) | 6407 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 6390 domain names) | 6390 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6382 domain names) | 6382 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6052 domain names) | 6052 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 5755 domain names) | 5755 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5308 domain names) | 5308 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 5177 domain names) | 5177 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5032 domain names) | 5032 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 4954 domain names) | 4954 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4318 domain names) | 4318 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 4156 domain names) | 4156 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4067 domain names) | 4067 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4063 domain names) | 4063 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4018 domain names) | 4018 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 3936 domain names) | 3936 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3876 domain names) | 3876 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 3672 domain names) | 3672 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3615 domain names) | 3615 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3585 domain names) | 3585 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3475 domain names) | 3475 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3379 domain names) | 3379 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3322 domain names) | 3322 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3299 domain names) | 3299 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3087 domain names) | 3087 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3047 domain names) | 3047 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 2987 domain names) | 2987 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 2949 domain names) | 2949 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 2898 domain names) | 2898 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 2672 domain names) | 2672 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2672 domain names) | 2672 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 2557 domain names) | 2557 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 2511 domain names) | 2511 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2149 domain names) | 2149 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2122 domain names) | 2122 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2027 domain names) | 2027 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2012 domain names) | 2012 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1657 domain names) | 1657 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1584 domain names) | 1584 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1524 domain names) | 1524 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1427 domain names) | 1427 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1361 domain names) | 1361 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1336 domain names) | 1336 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1314 domain names) | 1314 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1298 domain names) | 1298 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1271 domain names) | 1271 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1169 domain names) | 1169 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 871 domain names) | 871 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 594 domain names) | 594 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 591 domain names) | 591 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 564 domain names) | 564 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 508 domain names) | 508 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 505 domain names) | 505 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 489 domain names) | 489 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 437 domain names) | 437 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 157 domain names) | 157 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 129 domain names) | 129 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.