Historic Whois Database - Country Wise
We provide Historic whois database which contains more than 2000 previous days of whois database. You can use the historic whois database for multiple purpose like Email marketing, calling, research etc.
Overview
You will receive your login credentials of historic whois database instantly once you subscribe for the plan and you can download database immediately. The database will update on daily bases for next 30 days. You will have account access for 30 days then if you want to continue for further updates of, just contact us. You can subscribe to per month plan to continue with daily updates.
Historic Whois Database Search
COUNTRY SPECIFIC DATABASE (LAST UPDATED: 04 Dec 2023) | TOTAL DOMAINS | PRICE | PURCHASE |
---|---|---|---|
All Countries (Whois data records of 350.68 Million domain names) | 350679576 | $1000 | Order |
United States (Whois data records of 129.22 Million domain names) | 129215356 | $450 | Order |
China, People's Republic of (Whois data records of 76.18 Million domain names) | 76181663 | $350 | Order |
Canada (Whois data records of 16.23 Million domain names) | 16231622 | $300 | Order |
Japan (Whois data records of 12.36 Million domain names) | 12362118 | $250 | Order |
United Kingdom (Whois data records of 8.68 Million domain names) | 8675464 | $250 | Order |
India (Whois data records of 7.51 Million domain names) | 7507317 | $250 | Order |
Australia (Whois data records of 6.66 Million domain names) | 6655735 | $250 | Order |
Germany (Whois data records of 6.16 Million domain names) | 6160942 | $250 | Order |
Turkey (Whois data records of 5.69 Million domain names) | 5685657 | $250 | Order |
Panama (Whois data records of 5.41 Million domain names) | 5410533 | $250 | Order |
France (Whois data records of 4.83 Million domain names) | 4827137 | $250 | Order |
Iceland (Whois data records of 4.07 Million domain names) | 4069304 | $25 | Order |
Indonesia (Whois data records of 4 Million domain names) | 4003778 | $250 | Order |
Spain (Whois data records of 3.6 Million domain names) | 3603345 | $250 | Order |
Brazil (Whois data records of 3.55 Million domain names) | 3553218 | $200 | Order |
Netherlands (Whois data records of 3.46 Million domain names) | 3458015 | $250 | Order |
Italy (Whois data records of 3.32 Million domain names) | 3322278 | $250 | Order |
Russia (Whois data records of 3.18 Million domain names) | 3184054 | $200 | Order |
Vietnam (Whois data records of 2.76 Million domain names) | 2755030 | $200 | Order |
Korea, South (Whois data records of 2.52 Million domain names) | 2518344 | $200 | Order |
Coral Sea Islands (Whois data records of 2.19 Million domain names) | 2189624 | $250 | Order |
Hong Kong (Whois data records of 2.17 Million domain names) | 2168125 | $200 | Order |
Mexico (Whois data records of 2.01 Million domain names) | 2014112 | $200 | Order |
Singapore (Whois data records of 1.6 Million domain names) | 1603605 | $100 | Order |
Thailand (Whois data records of 1.57 Million domain names) | 1571039 | $200 | Order |
Switzerland (Whois data records of 1.31 Million domain names) | 1309144 | $100 | Order |
Bermuda (Whois data records of 1.28 Million domain names) | 1275131 | $200 | Order |
Ukraine (Whois data records of 1.1 Million domain names) | 1095750 | $100 | Order |
Poland (Whois data records of 1.09 Million domain names) | 1090971 | $100 | Order |
Philippines (Whois data records of 1.06 Million domain names) | 1059760 | $100 | Order |
Colombia (Whois data records of 1.01 Million domain names) | 1013106 | $100 | Order |
Malaysia (Whois data records of 882270 domain names) | 882270 | $100 | Order |
New Zealand (Whois data records of 854388 domain names) | 854388 | $200 | Order |
Sweden (Whois data records of 852732 domain names) | 852732 | $100 | Order |
Nigeria (Whois data records of 807047 domain names) | 807047 | $100 | Order |
Pakistan (Whois data records of 785159 domain names) | 785159 | $100 | Order |
Argentina (Whois data records of 777356 domain names) | 777356 | $100 | Order |
United Arab Emirates (Whois data records of 739667 domain names) | 739667 | $100 | Order |
Belgium (Whois data records of 709256 domain names) | 709256 | $100 | Order |
Israel (Whois data records of 682915 domain names) | 682915 | $100 | Order |
South Africa (Whois data records of 678096 domain names) | 678096 | $100 | Order |
Romania (Whois data records of 671404 domain names) | 671404 | $100 | Order |
Czech Republic (Whois data records of 666162 domain names) | 666162 | $100 | Order |
Iran (Whois data records of 649342 domain names) | 649342 | $100 | Order |
Bangladesh (Whois data records of 640774 domain names) | 640774 | $100 | Order |
Cayman Islands (Whois data records of 608564 domain names) | 608564 | $100 | Order |
Austria (Whois data records of 578793 domain names) | 578793 | $100 | Order |
Egypt (Whois data records of 485319 domain names) | 485319 | $100 | Order |
Portugal (Whois data records of 484281 domain names) | 484281 | $100 | Order |
Denmark (Whois data records of 457418 domain names) | 457418 | $100 | Order |
Ireland (Whois data records of 450284 domain names) | 450284 | $100 | Order |
Saudi Arabia (Whois data records of 418950 domain names) | 418950 | $100 | Order |
Hungary (Whois data records of 404209 domain names) | 404209 | $100 | Order |
China, Republic of (Taiwan) (Whois data records of 400648 domain names) | 400648 | $100 | Order |
Bulgaria (Whois data records of 389667 domain names) | 389667 | $100 | Order |
Greece (Whois data records of 383866 domain names) | 383866 | $100 | Order |
Norway (Whois data records of 373961 domain names) | 373961 | $100 | Order |
Peru (Whois data records of 343261 domain names) | 343261 | $100 | Order |
Morocco (Whois data records of 324496 domain names) | 324496 | $100 | Order |
Cambodia (Whois data records of 288662 domain names) | 288662 | $25 | Order |
Finland (Whois data records of 278800 domain names) | 278800 | $100 | Order |
Bahamas, The (Whois data records of 265988 domain names) | 265988 | $100 | Order |
Chile (Whois data records of 257445 domain names) | 257445 | $100 | Order |
Kenya (Whois data records of 240153 domain names) | 240153 | $25 | Order |
Estonia (Whois data records of 238481 domain names) | 238481 | $25 | Order |
Ecuador (Whois data records of 209776 domain names) | 209776 | $25 | Order |
Dominican Republic (Whois data records of 205601 domain names) | 205601 | $100 | Order |
Cyprus (Whois data records of 192636 domain names) | 192636 | $25 | Order |
Venezuela (Whois data records of 191276 domain names) | 191276 | $100 | Order |
Costa Rica (Whois data records of 185539 domain names) | 185539 | $100 | Order |
Serbia (Whois data records of 183440 domain names) | 183440 | $25 | Order |
Afghanistan (Whois data records of 177469 domain names) | 177469 | $25 | Order |
Sri Lanka (Whois data records of 168226 domain names) | 168226 | $25 | Order |
Croatia (Whois data records of 160014 domain names) | 160014 | $25 | Order |
Gibraltar (Whois data records of 157679 domain names) | 157679 | $100 | Order |
Ghana (Whois data records of 155146 domain names) | 155146 | $25 | Order |
Lebanon (Whois data records of 143431 domain names) | 143431 | $25 | Order |
Saint Kitts and Nevis (Whois data records of 139607 domain names) | 139607 | $25 | Order |
Jordan (Whois data records of 132603 domain names) | 132603 | $25 | Order |
Nepal (Whois data records of 131918 domain names) | 131918 | $25 | Order |
Slovakia (Whois data records of 130502 domain names) | 130502 | $25 | Order |
Armenia (Whois data records of 125686 domain names) | 125686 | $25 | Order |
Lithuania (Whois data records of 114501 domain names) | 114501 | $25 | Order |
Slovenia (Whois data records of 114056 domain names) | 114056 | $25 | Order |
Belarus (Whois data records of 109674 domain names) | 109674 | $25 | Order |
Seychelles (Whois data records of 108804 domain names) | 108804 | $25 | Order |
Puerto Rico (Whois data records of 107995 domain names) | 107995 | $25 | Order |
Malta (Whois data records of 106299 domain names) | 106299 | $25 | Order |
Algeria (Whois data records of 105711 domain names) | 105711 | $25 | Order |
Kuwait (Whois data records of 104407 domain names) | 104407 | $25 | Order |
Guatemala (Whois data records of 101791 domain names) | 101791 | $25 | Order |
Albania (Whois data records of 97405 domain names) | 97405 | $25 | Order |
Qatar (Whois data records of 90103 domain names) | 90103 | $25 | Order |
Uruguay (Whois data records of 89222 domain names) | 89222 | $25 | Order |
Latvia (Whois data records of 86097 domain names) | 86097 | $25 | Order |
Barbados (Whois data records of 85614 domain names) | 85614 | $25 | Order |
Luxembourg (Whois data records of 83996 domain names) | 83996 | $25 | Order |
Tunisia (Whois data records of 80308 domain names) | 80308 | $25 | Order |
Brunei (Whois data records of 77903 domain names) | 77903 | $20 | Order |
Bolivia (Whois data records of 77626 domain names) | 77626 | $25 | Order |
Georgia (Whois data records of 74479 domain names) | 74479 | $25 | Order |
Kazakhstan (Whois data records of 71582 domain names) | 71582 | $25 | Order |
Iraq (Whois data records of 70648 domain names) | 70648 | $25 | Order |
Uganda (Whois data records of 70377 domain names) | 70377 | $25 | Order |
Azerbaijan (Whois data records of 66113 domain names) | 66113 | $25 | Order |
Belize (Whois data records of 64905 domain names) | 64905 | $25 | Order |
Macau (Whois data records of 59918 domain names) | 59918 | $25 | Order |
Oman (Whois data records of 54791 domain names) | 54791 | $25 | Order |
Cameroon (Whois data records of 54050 domain names) | 54050 | $25 | Order |
El Salvador (Whois data records of 52270 domain names) | 52270 | $25 | Order |
Bahrain (Whois data records of 49277 domain names) | 49277 | $25 | Order |
Senegal (Whois data records of 46099 domain names) | 46099 | $25 | Order |
Jamaica (Whois data records of 45824 domain names) | 45824 | $25 | Order |
Macedonia (Whois data records of 44256 domain names) | 44256 | $25 | Order |
Paraguay (Whois data records of 40578 domain names) | 40578 | $25 | Order |
Namibia (Whois data records of 40537 domain names) | 40537 | $25 | Order |
Honduras (Whois data records of 38272 domain names) | 38272 | $25 | Order |
Mauritius (Whois data records of 37469 domain names) | 37469 | $25 | Order |
Trinidad and Tobago (Whois data records of 35979 domain names) | 35979 | $25 | Order |
Benin (Whois data records of 34953 domain names) | 34953 | $25 | Order |
Laos (Whois data records of 34682 domain names) | 34682 | $20 | Order |
Angola (Whois data records of 34208 domain names) | 34208 | $20 | Order |
Bosnia and Herzegovina (Whois data records of 33434 domain names) | 33434 | $25 | Order |
Nicaragua (Whois data records of 31260 domain names) | 31260 | $25 | Order |
Cocos (Keeling) Islands (Whois data records of 28671 domain names) | 28671 | $20 | Order |
Zimbabwe (Whois data records of 28073 domain names) | 28073 | $25 | Order |
Yemen (Whois data records of 28000 domain names) | 28000 | $25 | Order |
Uzbekistan (Whois data records of 27269 domain names) | 27269 | $25 | Order |
Tajikistan (Whois data records of 25085 domain names) | 25085 | $20 | Order |
American Samoa (Whois data records of 23589 domain names) | 23589 | $25 | Order |
Zambia (Whois data records of 23273 domain names) | 23273 | $20 | Order |
U.S. Minor Islands (Whois data records of 23001 domain names) | 23001 | — | Order |
Tanzania (Whois data records of 22818 domain names) | 22818 | $20 | Order |
Mongolia (Whois data records of 22007 domain names) | 22007 | $20 | Order |
Maldives (Whois data records of 21887 domain names) | 21887 | $25 | Order |
Monaco (Whois data records of 21682 domain names) | 21682 | $25 | Order |
Aruba (Whois data records of 20361 domain names) | 20361 | $20 | Order |
Guernsey (Whois data records of 20264 domain names) | 20264 | $20 | Order |
Kyrgyzstan (Whois data records of 20212 domain names) | 20212 | $20 | Order |
Andorra (Whois data records of 19581 domain names) | 19581 | $20 | Order |
Myanmar (Burma) (Whois data records of 19519 domain names) | 19519 | $20 | Order |
Antigua and Barbuda (Whois data records of 19103 domain names) | 19103 | $25 | Order |
Burkina Faso (Whois data records of 18893 domain names) | 18893 | $20 | Order |
Ethiopia (Whois data records of 17474 domain names) | 17474 | $20 | Order |
Montenegro (Whois data records of 16441 domain names) | 16441 | $20 | Order |
Rwanda (Whois data records of 16424 domain names) | 16424 | $20 | Order |
Mozambique (Whois data records of 15839 domain names) | 15839 | $20 | Order |
Somalia (Whois data records of 15317 domain names) | 15317 | $20 | Order |
Botswana (Whois data records of 14897 domain names) | 14897 | $20 | Order |
Togo (Whois data records of 14582 domain names) | 14582 | $20 | Order |
Haiti (Whois data records of 14333 domain names) | 14333 | $20 | Order |
Liechtenstein (Whois data records of 14182 domain names) | 14182 | $20 | Order |
Reunion (Whois data records of 13867 domain names) | 13867 | $20 | Order |
Anguilla (Whois data records of 13818 domain names) | 13818 | $20 | Order |
British Virgin Islands (Whois data records of 13750 domain names) | 13750 | $20 | Order |
Gabon (Whois data records of 13723 domain names) | 13723 | $20 | Order |
Suriname (Whois data records of 13532 domain names) | 13532 | $20 | Order |
Netherlands Antilles (Whois data records of 13347 domain names) | 13347 | $20 | Order |
Isle of Man (Whois data records of 12921 domain names) | 12921 | $20 | Order |
Guadeloupe (Whois data records of 12916 domain names) | 12916 | $20 | Order |
Bhutan (Whois data records of 12903 domain names) | 12903 | $20 | Order |
Madagascar (Whois data records of 12557 domain names) | 12557 | $20 | Order |
Mali (Whois data records of 11714 domain names) | 11714 | $20 | Order |
Central African Republic (Whois data records of 11486 domain names) | 11486 | $20 | Order |
Moldova (Whois data records of 11202 domain names) | 11202 | $20 | Order |
Sudan (Whois data records of 10952 domain names) | 10952 | $20 | Order |
Northern Cyprus (Whois data records of 10849 domain names) | 10849 | $20 | Order |
Jersey (Whois data records of 10685 domain names) | 10685 | $20 | Order |
Virgin Islands (Whois data records of 10502 domain names) | 10502 | — | Order |
Turkmenistan (Whois data records of 10338 domain names) | 10338 | $20 | Order |
Fiji (Whois data records of 9698 domain names) | 9698 | $20 | Order |
Turks and Caicos Islands (Whois data records of 9567 domain names) | 9567 | $20 | Order |
Guam (Whois data records of 9532 domain names) | 9532 | $20 | Order |
Saint Lucia (Whois data records of 8992 domain names) | 8992 | $20 | Order |
San Marino (Whois data records of 8516 domain names) | 8516 | $20 | Order |
Malawi (Whois data records of 8512 domain names) | 8512 | $20 | Order |
Comoros (Whois data records of 8214 domain names) | 8214 | $20 | Order |
New Caledonia (Whois data records of 8199 domain names) | 8199 | $20 | Order |
Guinea (Whois data records of 8012 domain names) | 8012 | $20 | Order |
Grenada (Whois data records of 8000 domain names) | 8000 | $20 | Order |
Mauritania (Whois data records of 7995 domain names) | 7995 | $20 | Order |
Martinique (Whois data records of 7653 domain names) | 7653 | $20 | Order |
French Polynesia (Whois data records of 7464 domain names) | 7464 | $20 | Order |
Christmas Island (Whois data records of 7391 domain names) | 7391 | $20 | Order |
Saint Vincent and the Grenadines (Whois data records of 7316 domain names) | 7316 | $20 | Order |
Papua New Guinea (Whois data records of 7290 domain names) | 7290 | $20 | Order |
Dominica (Whois data records of 6810 domain names) | 6810 | $20 | Order |
Vanuatu (Whois data records of 6723 domain names) | 6723 | $20 | Order |
Marshall Islands (Whois data records of 6660 domain names) | 6660 | $20 | Order |
Niger (Whois data records of 6633 domain names) | 6633 | $20 | Order |
Nauru (Whois data records of 6466 domain names) | 6466 | $20 | Order |
Swaziland (Whois data records of 6432 domain names) | 6432 | $20 | Order |
Aland (Whois data records of 6382 domain names) | 6382 | $20 | Order |
Sierra Leone (Whois data records of 6375 domain names) | 6375 | $20 | Order |
Guyana (Whois data records of 6042 domain names) | 6042 | $20 | Order |
Burundi (Whois data records of 5740 domain names) | 5740 | $20 | Order |
Cook Islands (Whois data records of 5638 domain names) | 5638 | $20 | Order |
Chad (Whois data records of 5434 domain names) | 5434 | $20 | Order |
Liberia (Whois data records of 5218 domain names) | 5218 | $20 | Order |
Ascension (Whois data records of 4344 domain names) | 4344 | $20 | Order |
Cote d'Ivoire (Ivory Coast) (Whois data records of 4322 domain names) | 4322 | $20 | Order |
British Indian Ocean Territory (Whois data records of 4296 domain names) | 4296 | $20 | Order |
Djibouti (Whois data records of 4209 domain names) | 4209 | $20 | Order |
U.S. Virgin Islands (Whois data records of 4200 domain names) | 4200 | $20 | Order |
Cape Verde (Whois data records of 4140 domain names) | 4140 | $20 | Order |
Palau (Whois data records of 4122 domain names) | 4122 | $20 | Order |
Tokelau (Whois data records of 3901 domain names) | 3901 | $20 | Order |
Eritrea (Whois data records of 3865 domain names) | 3865 | $20 | Order |
Cuba (Whois data records of 3796 domain names) | 3796 | $20 | Order |
Greenland (Whois data records of 3585 domain names) | 3585 | $20 | Order |
Nagorno-Karabakh (Whois data records of 3585 domain names) | 3585 | $20 | Order |
Libya (Whois data records of 3522 domain names) | 3522 | $20 | Order |
French Guiana (Whois data records of 3516 domain names) | 3516 | $20 | Order |
Montserrat (Whois data records of 3324 domain names) | 3324 | $20 | Order |
Faroe Islands (Whois data records of 3160 domain names) | 3160 | $20 | Order |
Tuvalu (Whois data records of 3117 domain names) | 3117 | $20 | Order |
Samoa (Whois data records of 3018 domain names) | 3018 | $20 | Order |
Sao Tome and Principe (Whois data records of 2994 domain names) | 2994 | $20 | Order |
Pridnestrovie (Transnistria) (Whois data records of 2898 domain names) | 2898 | $20 | Order |
Lesotho (Whois data records of 2873 domain names) | 2873 | $20 | Order |
Micronesia (Whois data records of 2713 domain names) | 2713 | $20 | Order |
South Ossetia (Whois data records of 2511 domain names) | 2511 | $20 | Order |
Tonga (Whois data records of 2253 domain names) | 2253 | $20 | Order |
Solomon Islands (Whois data records of 2154 domain names) | 2154 | $20 | Order |
Equatorial Guinea (Whois data records of 2098 domain names) | 2098 | $20 | Order |
Northern Mariana Islands (Whois data records of 2066 domain names) | 2066 | $20 | Order |
Bouvet Island (Whois data records of 1713 domain names) | 1713 | $20 | Order |
Congo, (Congo Kinshasa) (Whois data records of 1657 domain names) | 1657 | $20 | Order |
Timor-Leste (East Timor) (Whois data records of 1524 domain names) | 1524 | $20 | Order |
Guinea-Bissau (Whois data records of 1500 domain names) | 1500 | $20 | Order |
Mayotte (Whois data records of 1426 domain names) | 1426 | $20 | Order |
Niue (Whois data records of 1369 domain names) | 1369 | $20 | Order |
Wake Island (Whois data records of 1361 domain names) | 1361 | $20 | Order |
Kiribati (Whois data records of 1344 domain names) | 1344 | $20 | Order |
Syria (Whois data records of 1317 domain names) | 1317 | $20 | Order |
Vatican City (Whois data records of 1257 domain names) | 1257 | $20 | Order |
Norfolk Island (Whois data records of 1196 domain names) | 1196 | $20 | Order |
Saint Helena (Whois data records of 900 domain names) | 900 | $20 | Order |
Tristan da Cunha (Whois data records of 671 domain names) | 671 | $20 | Order |
Heard Island and McDonald Islands (Whois data records of 600 domain names) | 600 | $20 | Order |
Congo, (Congo Brazzaville) (Whois data records of 591 domain names) | 591 | $20 | Order |
Somaliland (Whois data records of 564 domain names) | 564 | $20 | Order |
British Antarctic Territory (Whois data records of 546 domain names) | 546 | $20 | Order |
Saint Pierre and Miquelon (Whois data records of 529 domain names) | 529 | $20 | Order |
Clipperton Island (Whois data records of 508 domain names) | 508 | $20 | Order |
Gambia, The (Whois data records of 505 domain names) | 505 | $20 | Order |
Wallis and Futuna (Whois data records of 455 domain names) | 455 | $20 | Order |
South Georgia & South Sandwich Islands (Whois data records of 338 domain names) | 338 | $20 | Order |
Svalbard (Whois data records of 228 domain names) | 228 | $20 | Order |
Saint Martin (Whois data records of 213 domain names) | 213 | $20 | Order |
Falkland Islands (Islas Malvinas) (Whois data records of 211 domain names) | 211 | $20 | Order |
Korea, North (Whois data records of 208 domain names) | 208 | $20 | Order |
Saint Barthelemy (Whois data records of 179 domain names) | 179 | $20 | Order |
Pitcairn Islands (Whois data records of 175 domain names) | 175 | $20 | Order |
French Southern and Antarctic Lands (Whois data records of 53 domain names) | 53 | $20 | Order |
Download Whois Database Samples
You can connect with us using following ways as well!
All domain name data/list provided are Non-redistributable. It means that you may not redistribute or resell these data to other parties.
We cannot be held liable for system downtime, crashes, or data loss. We cannot be held liable for any predicted estimate of profits in which a client would have gained if our site was functioning. Certain services provided by us are resold. Thus, certain equipment, routing, software, and programming used by GetWhoisData are not directly owned or written by GetWhoisData. Moreover, GetWhoisData holds no responsibility for the use of our clients accounts. If any terms or conditions are failed to be followed, the account in question will be automatically deactivated. We reserve the right to remove any account without advanced notice for any reason without restitution as GetWhoisData sees fit. FURTHERMORE, GetWhoisData retains the right to change any or all of the above Policies, Guidelines, and Disclaimer without notification.
As this is Digital product We do not offer refund once FTP detail is delivered to you which will be sent instant once you make the payment.Please check at our example data before ordering to ensure this product suits your needs or ask us if you have any question about the product.